汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6897 | 4.6897 | 4.7217 | 4.6897 |
工商银行 | 4.6893 | 4.6893 | 4.7242 | 4.6893 |
中信银行 | 4.6824 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6965 | 4.6965 | 4.7285 | 4.6965 |
光大银行 | 4.722 | 4.722 | 4.5339 | 4.722 |
农业银行 | 4.69 | 4.545 | 0 | 4.545 |
招商银行 | 4.693 | 4.693 | 4.7306 | 4.693 |
浦发银行 | 4.68 | 4.56 | 0 | 4.56 |
邮政储蓄银行 | 4.6811 | 4.5344 | 0 | 4.5344 |
建设银行 | 4.7 | 4.7 | 4.73 | 4.7 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。