今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 724.24 727.12 718.34 727.12 712.7
工商银行 723.89 726.65 719.25 726.65
交通银行 724.24 727.12 718.34 727.12
光大银行 726.845 723.945 726.845 717.854
建设银行 724.53 727.65 719.38 727.65
日元
中国银行 4.703 4.735 4.567 4.751 4.662
工商银行 4.701 4.733 4.594 4.733
交通银行 4.703 4.735 4.567 4.751
光大银行 4.736 4.698 4.736 4.547
建设银行 4.7 4.74 4.57 4.74
欧元
中国银行 785.28 790.78 761.86 794.64 775.99
工商银行 784.89 790.24 767.02 790.24
交通银行 785.28 790.78 761.86 794.64
光大银行 790.541 784.242 790.541 759.045
建设银行 785.35 790.63 762.66 790.63
英镑
中国银行 931.08 937.41 903.31 942.36 919.2
工商银行 930.56 936.91 909.38 936.91
交通银行 931.08 937.41 903.31 942.36
光大银行 937.234 929.766 937.234 899.894
建设银行 930.75 937.76 904.13 937.76
韩国元
中国银行 0.522 0.526 0.512 0.545 0.519
工商银行 0.521 0.527 0.509 0.527
交通银行 0.522 0.526 0.512 0.545
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.77 93.12 92.02 93.12 91.304
工商银行 92.72 93.06 92.12 93.06
交通银行 92.77 93.12 92.02 93.12
光大银行 93.068 92.696 93.068 91.953
建设银行 92.79 93.17 92.14 93.17
澳门元
中国银行 90.09 90.45 88.46 93.53 -
工商银行 89.99 90.36 89.44 90.36
交通银行 90.09 90.45 88.46 93.53
光大银行 90.233 89.873 90.233 89.152
建设银行 90.06 93.49 86.99 90.42
加拿大元
中国银行 522.86 526.42 507.27 529.2 517.75
工商银行 522.76 526.32 510.86 526.32
交通银行 522.86 526.42 507.27 529.2
光大银行 526.206 522.013 526.206 505.241
建设银行 523.57 527.51 508.6 527.51
卢布
中国银行 8.27 8.61 7.87 9.01 8.442
工商银行 8.22 8.69 8.19 8.69
交通银行 8.27 8.61 7.87 9.01
建设银行 8.28 8.77 8.16 8.62
澳大利亚元
中国银行 473.71 476.93 459.59 479.45 468.25
工商银行 473.71 476.94 462.93 476.94
交通银行 473.71 476.93 459.59 479.45
光大银行 476.771 472.972 476.771 457.776
建设银行 475.05 478.63 461.46 478.63
瑞士法郎
中国银行 818.32 824.06 794.09 828.42 810.91
工商银行 818.42 824 799.79 824
交通银行 818.32 824.06 794.09 828.42
光大银行 823.722 817.158 823.722 790.904
建设银行 818.11 824.26 794.71 824.26
丹麦克朗
中国银行 105.14 105.98 102.08 106.49 103.691
工商银行 105.17 105.89 102.78 105.89
交通银行 105.14 105.98 102.08 106.49
光大银行 105.906 105.062 105.906 101.686
建设银行 105.2 105.99 102.19 105.99
林吉特
中国银行 155.24 156.65 0 0 152.884
工商银行 155.22 156.28 151.34 156.28
交通银行 155.24 156.65 0 0
建设银行 154.27 161.63 150.4 157.39
挪威克朗
中国银行 65.56 66.08 63.65 66.4 64.8
工商银行 65.61 66.06 64.12 66.06
交通银行 65.56 66.08 63.65 66.4
光大银行 66.047 65.521 66.047 63.416
建设银行 65.61 66.1 63.73 66.1
新西兰元
中国银行 425.88 428.88 413.28 431.65 422.03
工商银行 425.71 428.62 416.02 428.62
交通银行 425.88 428.88 413.28 431.65
光大银行 429.305 425.884 429.305 412.201
建设银行 426.03 431.81 413.85 429.24
瑞典克朗
中国银行 66.82 67.36 64.88 67.68 66.059
工商银行 66.81 67.26 65.28 67.26
交通银行 66.82 67.36 64.88 67.68
光大银行 67.337 66.8 67.337 64.654
建设银行 66.83 67.33 64.91 67.33
新加坡元
中国银行 538.59 542.37 522.64 545.24 532.07
工商银行 538.52 542.2 526.26 542.2
交通银行 538.59 542.37 522.64 545.24
光大银行 542.417 538.095 542.417 520.807
建设银行 538.62 542.67 523.21 542.67
泰国铢
中国银行 20.13 20.29 19.58 20.93 19.806
工商银行 20.12 20.26 19.62 20.26
交通银行 20.13 20.29 19.58 20.93
光大银行 20.27 20.109 20.27 19.463
建设银行 20.12 20.95 19.5 20.28
新台币
中国银行 0 0 21.2 23.23 -
交通银行 0 0 21.2 23.23
光大银行 22.186 22.009 22.186 21.302
南非兰特
中国银行 39.55 39.82 38.03 41.35 38.888
工商银行 39.46 39.88 38.54 39.88
交通银行 39.55 39.82 38.03 41.35
建设银行 39.57 41.04 38.5 39.97

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。