最新美元兑人民币汇率

6.6714
当前汇率
1 USD = 6.6714 CNY
1 CNY = 0.1499 USD
更新时间: 2026-11-22 04:30:07

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 666.23 669.04 666.23 669.04 671.31
工商银行 665.32 668.79 665.32 668.79
交通银行 666.23 669.04 666.23 669.04
光大银行 666.707 669.378 666.707 669.378
建设银行 665.98 669.45 665.98 669.45
日元 中国银行 4.184 4.217 4.184 4.217 4.196
工商银行 4.19 4.229 4.19 4.229
交通银行 4.184 4.217 4.184 4.217
光大银行 4.195 4.229 4.195 4.229
建设银行 4.2 4.23 4.2 4.23
欧元 中国银行 729.3 734.64 729.3 734.64 734.46
工商银行 728.16 734.89 728.16 734.89
交通银行 729.3 734.64 729.3 734.64
光大银行 729.453 735.312 729.453 735.312
建设银行 731.13 736.05 731.13 736.05
英镑 中国银行 870.9 877.37 870.9 877.37 876.34
工商银行 868.64 876.67 868.64 876.67
交通银行 870.9 877.37 870.9 877.37
光大银行 870.122 877.111 870.122 877.111
建设银行 870.56 876.68 870.56 876.68
韩国元 中国银行 0.492 0.503 0.492 0.503 0.5
工商银行 0.491 0.5 0.491 0.5
交通银行 0.492 0.503 0.492 0.503
光大银行 0.494 0.498 0.494 0.498
建设银行 0.49 0.5 0.49 0.5
港币 中国银行 84.97 85.31 84.97 85.31 85.618
工商银行 84.89 85.32 84.89 85.32
交通银行 84.97 85.31 84.97 85.31
光大银行 85.016 85.357 85.016 85.357
建设银行 85.02 85.36 85.02 85.36
澳门元 中国银行 82.49 82.87 82.49 82.87 -
工商银行 82.34 82.89 82.34 82.89
交通银行 82.49 82.87 82.49 82.87
光大银行 82.439 82.77 82.439 82.77
建设银行 82.5 82.84 82.5 82.84
加拿大元 中国银行 464.1 467.74 464.1 467.74 466.71
工商银行 463.15 467.44 463.15 467.44
交通银行 464.1 467.74 464.1 467.74
光大银行 463.729 467.454 463.729 467.454
建设银行 464.28 467.77 464.28 467.77
卢布 中国银行 7.73 8.13 7.73 8.13 8.156
工商银行 7.53 8.17 7.53 8.17
交通银行 7.73 8.13 7.73 8.13
建设银行 7.98 8.31 7.98 8.31
澳大利亚元 中国银行 440.67 444.17 440.67 444.17 445.18
工商银行 439.25 443.31 439.25 443.31
交通银行 440.67 444.17 440.67 444.17
光大银行 440.099 443.634 440.099 443.634
建设银行 441.74 444.84 441.74 444.84
瑞士法郎 中国银行 791.17 797.29 791.17 797.29 793.73
工商银行 791.25 798.57 791.25 798.57
交通银行 791.17 797.29 791.17 797.29
光大银行 791.649 798.008 791.649 798.008
建设银行 791.64 797.6 791.64 797.6
丹麦克朗 中国银行 97.55 98.33 97.55 98.33 98.261
工商银行 97.43 98.33 97.43 98.33
交通银行 97.55 98.33 97.55 98.33
光大银行 97.598 98.382 97.598 98.382
建设银行 97.62 98.35 97.62 98.35
林吉特 中国银行 161.69 163.15 0 0 162.912
工商银行 161.42 162.91 161.42 162.91
交通银行 161.69 163.15 0 0
建设银行 161.65 163.11 161.65 163.11
挪威克朗 中国银行 68.01 68.55 68.01 68.55 68.465
工商银行 67.88 68.51 67.88 68.51
交通银行 68.01 68.55 68.01 68.55
光大银行 68.206 68.754 68.206 68.754
建设银行 68.04 68.55 68.04 68.55
新西兰元 中国银行 364.2 366.95 364.2 366.95 366.77
工商银行 363.33 366.69 363.33 366.69
交通银行 364.2 366.95 364.2 366.95
光大银行 363.745 366.667 363.745 366.667
建设银行 363.78 366.52 363.78 366.52
瑞典克朗 中国银行 64.98 65.5 64.98 65.5 65.651
工商银行 64.89 65.49 64.89 65.49
交通银行 64.98 65.5 64.98 65.5
光大银行 65.034 65.556 65.034 65.556
建设银行 64.97 65.46 64.97 65.46
新加坡元 中国银行 515.42 519.3 515.42 519.3 518.37
工商银行 514.52 519.28 514.52 519.28
交通银行 515.42 519.3 515.42 519.3
光大银行 515.564 519.706 515.564 519.706
建设银行 516.06 519.68 516.06 519.68
泰国铢 中国银行 19.58 19.74 19.58 19.74 19.69
工商银行 19.53 19.71 19.53 19.71
交通银行 19.58 19.74 19.58 19.74
光大银行 19.57 19.728 19.57 19.728
建设银行 19.57 19.7 19.57 19.7
新台币 中国银行 0 0 19.41 21.27 -
交通银行 0 0 19.41 21.27
光大银行 20.172 20.334 20.172 20.334
南非兰特 中国银行 37.86 38.29 37.86 38.29 38.294
工商银行 37.69 38.2 37.69 38.2
交通银行 37.86 38.29 37.86 38.29
建设银行 37.8 38.18 37.8 38.18

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。