最新美元兑人民币汇率

6.7793
当前汇率
1 USD = 6.7793 CNY
1 CNY = 0.1475 USD
更新时间: 2026-05-28 23:30:07

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 676.55 679.4 676.55 679.4 682.4
工商银行 675.75 679.28 675.75 679.28
交通银行 676.67 679.52 676.67 679.52
光大银行 676.9 679.612 676.9 679.612
建设银行 676.5 679.42 676.5 679.42
日元 中国银行 4.239 4.272 4.239 4.272 4.273
工商银行 4.234 4.273 4.234 4.273
交通银行 4.234 4.267 4.234 4.267
光大银行 4.241 4.275 4.241 4.275
建设银行 4.24 4.27 4.24 4.27
欧元 中国银行 786.84 792.6 786.84 792.6 791.21
工商银行 785.24 792.5 785.24 792.5
交通银行 785.56 791.32 785.56 791.32
光大银行 787.064 793.386 787.064 793.386
建设银行 786.74 792.03 786.74 792.03
英镑 中国银行 907.7 914.44 907.7 914.44 913.77
工商银行 905.49 913.86 905.49 913.86
交通银行 906.38 913.11 906.38 913.11
光大银行 907.57 914.86 907.57 914.86
建设银行 907.08 913.46 907.08 913.46
韩国元 中国银行 0.45 0.459 0.45 0.459 0.452
工商银行 0.448 0.457 0.448 0.457
交通银行 0.448 0.457 0.448 0.457
光大银行 0.452 0.455 0.452 0.455
建设银行 0.45 0.46 0.45 0.46
港币 中国银行 86.33 86.67 86.33 86.67 87.115
工商银行 86.26 86.69 86.26 86.69
交通银行 86.36 86.7 86.36 86.7
光大银行 86.363 86.709 86.363 86.709
建设银行 86.34 86.68 86.34 86.68
澳门元 中国银行 83.81 84.2 83.81 84.2 -
工商银行 83.67 84.22 83.67 84.22
交通银行 83.84 84.23 83.84 84.23
光大银行 83.762 84.098 83.762 84.098
建设银行 83.79 84.13 83.79 84.13
加拿大元 中国银行 488.78 492.62 488.78 492.62 491.6
工商银行 487.9 492.41 487.9 492.41
交通银行 487.77 491.6 487.77 491.6
光大银行 488.422 492.345 488.422 492.345
建设银行 488.8 492.48 488.8 492.48
卢布 中国银行 8.9 9.36 8.9 9.36 9.565
工商银行 8.83 9.58 8.83 9.58
交通银行 8.91 9.37 8.91 9.37
建设银行 9.36 9.74 9.36 9.74
澳大利亚元 中国银行 483.21 487.05 483.21 487.05 485.84
工商银行 481.93 486.38 481.93 486.38
交通银行 481.47 485.3 481.47 485.3
光大银行 483.124 487.005 483.124 487.005
建设银行 482.83 486.23 482.83 486.23
瑞士法郎 中国银行 859.95 866.59 859.95 866.59 864.89
工商银行 859.03 866.98 859.03 866.98
交通银行 857.59 864.21 857.59 864.21
光大银行 859.919 866.826 859.919 866.826
建设银行 860.28 866.75 860.28 866.75
丹麦克朗 中国银行 105.26 106.1 105.26 106.1 105.876
工商银行 105.07 106.04 105.07 106.04
交通银行 105.09 105.93 105.09 105.93
光大银行 105.325 106.171 105.325 106.171
建设银行 105.24 106.03 105.24 106.03
林吉特 中国银行 169.76 171.3 0 0 171.641
工商银行 169.5 171.07 169.5 171.07
交通银行 169.79 171.33 0 0
建设银行 169.61 171.14 169.61 171.14
挪威克朗 中国银行 72.83 73.41 72.83 73.41 73.335
工商银行 72.75 73.43 72.75 73.43
交通银行 72.78 73.36 72.78 73.36
光大银行 72.875 73.461 72.875 73.461
建设银行 72.88 73.43 72.88 73.43
新西兰元 中国银行 400.06 403.08 400.06 403.08 401.39
工商银行 399.09 402.78 399.09 402.78
交通银行 398.79 401.79 398.79 401.79
光大银行 399.93 403.143 399.93 403.143
建设银行 399.71 402.71 399.71 402.71
瑞典克朗 中国银行 72.93 73.51 72.93 73.51 73.169
工商银行 72.76 73.44 72.76 73.44
交通银行 72.61 73.19 72.61 73.19
光大银行 72.97 73.556 72.97 73.556
建设银行 72.85 73.4 72.85 73.4
新加坡元 中国银行 528.99 532.97 528.99 532.97 532.91
工商银行 528.09 532.97 528.09 532.97
交通银行 528.06 532.03 528.06 532.03
光大银行 528.983 533.232 528.983 533.232
建设银行 528.79 532.51 528.79 532.51
泰国铢 中国银行 20.75 20.91 20.75 20.91 20.82
工商银行 20.69 20.88 20.69 20.88
交通银行 20.69 20.85 20.69 20.85
光大银行 20.739 20.906 20.739 20.906
建设银行 20.7 20.83 20.7 20.83
新台币 中国银行 0 0 20.7 22.69 -
交通银行 0 0 20.69 22.67
光大银行 21.529 21.702 21.529 21.702
南非兰特 中国银行 41.48 41.96 41.48 41.96 41.608
工商银行 41.32 41.88 41.32 41.88
交通银行 41.31 41.79 41.31 41.79
建设银行 41.43 41.85 41.43 41.85

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。