最新美元兑人民币汇率

6.8345
当前汇率
1 USD = 6.8345 CNY
1 CNY = 0.1463 USD
更新时间: 2026-04-09 02:30:08

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 681.95 684.82 681.95 684.82 686.8
工商银行 681.31 684.86 681.31 684.86
交通银行 682.02 684.89 682.02 684.89
光大银行 681.877 684.609 681.877 684.609
建设银行 682.09 684.83 682.09 684.83
日元 中国银行 4.294 4.327 4.294 4.327 4.317
工商银行 4.29 4.33 4.29 4.33
交通银行 4.294 4.327 4.294 4.327
光大银行 4.295 4.329 4.295 4.329
建设银行 4.3 4.33 4.3 4.33
欧元 中国银行 794.69 800.51 794.69 800.51 799.9
工商银行 793.59 800.93 793.59 800.93
交通银行 794.64 800.46 794.64 800.46
光大银行 795.134 801.52 795.134 801.52
建设银行 794.97 800.31 794.97 800.31
英镑 中国银行 913.24 920.02 913.24 920.02 917.04
工商银行 912.15 920.58 912.15 920.58
交通银行 913.33 920.11 913.33 920.11
光大银行 914.169 921.511 914.169 921.511
建设银行 913.42 919.84 913.42 919.84
韩国元 中国银行 0.458 0.468 0.458 0.468 0.46
工商银行 0.457 0.466 0.457 0.466
交通银行 0.458 0.468 0.458 0.468
光大银行 0.46 0.464 0.46 0.464
建设银行 0.46 0.47 0.46 0.47
港币 中国银行 87.06 87.4 87.06 87.4 87.652
工商银行 86.99 87.43 86.99 87.43
交通银行 87.07 87.41 87.07 87.41
光大银行 87.023 87.372 87.023 87.372
建设银行 87.07 87.41 87.07 87.41
澳门元 中国银行 84.52 84.91 84.52 84.91 -
工商银行 84.39 84.94 84.39 84.94
交通银行 84.53 84.92 84.53 84.92
光大银行 84.367 84.706 84.367 84.706
建设银行 84.5 84.84 84.5 84.84
加拿大元 中国银行 491.65 495.51 491.65 495.51 494.56
工商银行 491.1 495.64 491.1 495.64
交通银行 491.88 495.74 491.88 495.74
光大银行 491.25 495.195 491.25 495.195
建设银行 491.85 495.55 491.85 495.55
卢布 中国银行 8.37 8.8 8.37 8.8 8.728
工商银行 8.06 8.74 8.06 8.74
交通银行 8.37 8.8 8.37 8.8
建设银行 8.53 8.88 8.53 8.88
澳大利亚元 中国银行 479.96 483.77 479.96 483.77 483.49
工商银行 479.4 483.83 479.4 483.83
交通银行 480.08 483.89 480.08 483.89
光大银行 479.894 483.749 479.894 483.749
建设银行 480.12 483.5 480.12 483.5
瑞士法郎 中国银行 860.51 867.16 860.51 867.16 865.51
工商银行 859.6 867.55 859.6 867.55
交通银行 860.49 867.14 860.49 867.14
光大银行 861.394 868.312 861.394 868.312
建设银行 860.76 867.24 860.76 867.24
丹麦克朗 中国银行 106.29 107.15 106.29 107.15 107.021
工商银行 106.2 107.18 106.2 107.18
交通银行 106.29 107.15 106.29 107.15
光大银行 106.404 107.258 106.404 107.258
建设银行 106.35 107.15 106.35 107.15
林吉特 中国银行 171.22 172.77 0 0 170.893
工商银行 170.98 172.56 170.98 172.56
交通银行 171.24 172.79 0 0
建设银行 171.08 172.63 171.08 172.63
挪威克朗 中国银行 71.09 71.67 71.09 71.67 71.352
工商银行 71.09 71.75 71.09 71.75
交通银行 71.13 71.71 71.13 71.71
光大银行 71.243 71.816 71.243 71.816
建设银行 71.21 71.75 71.21 71.75
新西兰元 中国银行 396.7 399.68 396.7 399.68 396.81
工商银行 396.22 399.88 396.22 399.88
交通银行 396.81 399.79 396.81 399.79
光大银行 396.817 400.004 396.817 400.004
建设银行 396.78 399.76 396.78 399.76
瑞典克朗 中国银行 73.08 73.66 73.08 73.66 73.4
工商银行 73.08 73.76 73.08 73.76
交通银行 73.09 73.67 73.09 73.67
光大银行 73.203 73.791 73.203 73.791
建设银行 73.19 73.74 73.19 73.74
新加坡元 中国银行 534.34 538.36 534.34 538.36 536.71
工商银行 533.75 538.68 533.75 538.68
交通银行 534.48 538.51 534.48 538.51
光大银行 533.981 538.27 533.981 538.27
建设银行 534.48 538.24 534.48 538.24
泰国铢 中国银行 21.26 21.43 21.26 21.43 21.313
工商银行 21.22 21.42 21.22 21.42
交通银行 21.26 21.43 21.26 21.43
光大银行 21.241 21.412 21.241 21.412
建设银行 21.25 21.38 21.25 21.38
新台币 中国银行 0 0 20.64 22.61 -
交通银行 0 0 20.65 22.62
光大银行 21.44 21.612 21.44 21.612
南非兰特 中国银行 41.49 41.97 41.49 41.97 41.518
工商银行 41.43 41.99 41.43 41.99
交通银行 41.52 42 41.52 42
建设银行 41.53 41.95 41.53 41.95

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。