最新美元兑人民币汇率

6.7662
当前汇率
1 USD = 6.7662 CNY
1 CNY = 0.1478 USD
更新时间: 2026-05-29 23:10:07

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 675.51 678.36 675.51 678.36 681.76
工商银行 674.75 678.26 674.75 678.26
交通银行 675.5 678.35 675.5 678.35
光大银行 675.542 678.249 675.542 678.249
建设银行 675.49 678.4 675.49 678.4
日元 中国银行 4.231 4.264 4.231 4.264 4.272
工商银行 4.229 4.269 4.229 4.269
交通银行 4.23 4.262 4.23 4.262
光大银行 4.229 4.263 4.229 4.263
建设银行 4.24 4.27 4.24 4.27
欧元 中国银行 786.04 791.8 786.04 791.8 791.6
工商银行 785.66 792.93 785.66 792.93
交通银行 785.22 790.97 785.22 790.97
光大银行 784.866 791.17 784.866 791.17
建设银行 787.19 792.48 787.19 792.48
英镑 中国银行 907.38 914.12 907.38 914.12 913.35
工商银行 906.93 915.32 906.93 915.32
交通银行 906.36 913.09 906.36 913.09
光大银行 905.756 913.032 905.756 913.032
建设银行 908.97 915.35 908.97 915.35
韩国元 中国银行 0.446 0.456 0.446 0.456 0.453
工商银行 0.445 0.454 0.445 0.454
交通银行 0.446 0.455 0.446 0.455
光大银行 0.448 0.452 0.448 0.452
建设银行 0.45 0.45 0.45 0.45
港币 中国银行 86.19 86.53 86.19 86.53 87.029
工商银行 86.11 86.54 86.11 86.54
交通银行 86.19 86.53 86.19 86.53
光大银行 86.173 86.519 86.173 86.519
建设银行 86.18 86.52 86.18 86.52
澳门元 中国银行 83.67 84.06 83.67 84.06 -
工商银行 83.53 84.08 83.53 84.08
交通银行 83.67 84.06 83.67 84.06
光大银行 83.584 83.919 83.584 83.919
建设银行 83.65 83.99 83.65 83.99
加拿大元 中国银行 488.85 492.69 488.85 492.69 492.57
工商银行 488.7 493.22 488.7 493.22
交通银行 488.55 492.39 488.55 492.39
光大银行 488.184 492.105 488.184 492.105
建设银行 489.67 493.36 489.67 493.36
卢布 中国银行 8.89 9.35 8.89 9.35 9.551
工商银行 8.83 9.58 8.83 9.58
交通银行 8.89 9.35 8.89 9.35
建设银行 9.35 9.73 9.35 9.73
澳大利亚元 中国银行 484.63 488.48 484.63 488.48 486.41
工商银行 484.35 488.82 484.35 488.82
交通银行 484.48 488.33 484.48 488.33
光大银行 484.049 487.937 484.049 487.937
建设银行 485.48 488.9 485.48 488.9
瑞士法郎 中国银行 861.7 868.36 861.7 868.36 867.15
工商银行 862.68 870.66 862.68 870.66
交通银行 861.91 868.57 861.91 868.57
光大银行 861.855 868.777 861.855 868.777
建设银行 863.44 869.94 863.44 869.94
丹麦克朗 中国银行 105.14 105.98 105.14 105.98 105.899
工商银行 105.12 106.09 105.12 106.09
交通银行 105.03 105.87 105.03 105.87
光大银行 105.023 105.867 105.023 105.867
建设银行 105.3 106.09 105.3 106.09
林吉特 中国银行 170.05 171.59 0 0 171.157
工商银行 169.8 171.37 169.8 171.37
交通银行 170.05 171.59 0 0
建设银行 169.92 171.46 169.92 171.46
挪威克朗 中国银行 72.84 73.42 72.84 73.42 73.389
工商银行 72.81 73.49 72.81 73.49
交通银行 72.73 73.31 72.73 73.31
光大银行 72.766 73.351 72.766 73.351
建设银行 73.06 73.61 73.06 73.61
新西兰元 中国银行 403.49 406.53 403.49 406.53 403.54
工商银行 403.11 406.84 403.11 406.84
交通银行 403.56 406.6 403.56 406.6
光大银行 403.307 406.546 403.307 406.546
建设银行 403.74 406.78 403.74 406.78
瑞典克朗 中国银行 72.89 73.47 72.89 73.47 73.373
工商银行 72.79 73.47 72.79 73.47
交通银行 72.8 73.38 72.8 73.38
光大银行 72.807 73.392 72.807 73.392
建设银行 72.99 73.54 72.99 73.54
新加坡元 中国银行 528.14 532.11 528.14 532.11 532.71
工商银行 527.9 532.78 527.9 532.78
交通银行 527.97 531.94 527.97 531.94
光大银行 527.777 532.016 527.777 532.016
建设银行 528.67 532.39 528.67 532.39
泰国铢 中国银行 20.75 20.91 20.75 20.91 20.826
工商银行 20.75 20.94 20.75 20.94
交通银行 20.74 20.9 20.74 20.9
光大银行 20.717 20.883 20.717 20.883
建设银行 20.73 20.86 20.73 20.86
新台币 中国银行 0 0 20.68 22.66 -
交通银行 0 0 20.68 22.66
光大银行 21.477 21.65 21.477 21.65
南非兰特 中国银行 41.49 41.97 41.49 41.97 41.89
工商银行 41.47 42.03 41.47 42.03
交通银行 41.46 41.94 41.46 41.94
建设银行 41.59 42.01 41.59 42.01

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。