最新美元兑人民币汇率

6.9121
当前汇率
1 USD = 6.9121 CNY
1 CNY = 0.1447 USD
更新时间: 2026-03-31 02:40:06

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 690.03 692.93 690.03 692.93 692.23
工商银行 689.3 692.9 689.3 692.9
交通银行 690.03 692.93 690.03 692.93
光大银行 690.129 690.129 692.894 692.894
建设银行 690.12 692.88 690.12 692.88
日元 中国银行 4.316 4.35 4.316 4.35 4.317
工商银行 4.31 4.35 4.31 4.35
交通银行 4.316 4.349 4.316 4.349
光大银行 4.314 4.314 4.349 4.349
建设银行 4.32 4.35 4.32 4.35
欧元 中国银行 789.5 795.28 789.5 795.28 795.51
工商银行 788 795.29 788 795.29
交通银行 789.43 795.21 789.43 795.21
光大银行 788.353 788.353 794.686 794.686
建设银行 789.5 794.8 789.5 794.8
英镑 中国银行 908.69 915.44 908.69 915.44 916.66
工商银行 906.85 915.24 906.85 915.24
交通银行 908.62 915.37 908.62 915.37
光大银行 908.02 908.02 915.313 915.313
建设银行 908.44 914.82 908.44 914.82
韩国元 中国银行 0.451 0.461 0.451 0.461 0.458
工商银行 0.451 0.459 0.451 0.459
交通银行 0.452 0.461 0.452 0.461
光大银行 0.453 0.453 0.457 0.457
建设银行 0.45 0.46 0.45 0.46
港币 中国银行 88.04 88.4 88.04 88.4 88.384
工商银行 87.97 88.41 87.97 88.41
交通银行 88.05 88.41 88.05 88.41
光大银行 88.03 88.03 88.383 88.383
建设银行 88.04 88.4 88.04 88.4
澳门元 中国银行 85.48 85.87 85.48 85.87 -
工商银行 85.33 85.9 85.33 85.9
交通银行 85.49 85.88 85.49 85.88
光大银行 85.378 85.378 85.72 85.72
建设银行 85.45 85.79 85.45 85.79
加拿大元 中国银行 494.79 498.67 494.79 498.67 497.95
工商银行 494.01 498.58 494.01 498.58
交通银行 494.97 498.85 494.97 498.85
光大银行 494.488 494.488 498.459 498.459
建设银行 494.84 498.57 494.84 498.57
卢布 中国银行 8.18 8.6 8.18 8.6 8.49
工商银行 7.88 8.54 7.88 8.54
交通银行 8.18 8.6 8.18 8.6
建设银行 8.34 8.68 8.34 8.68
澳大利亚元 中国银行 472.29 476.04 472.29 476.04 474.19
工商银行 471.4 475.76 471.4 475.76
交通银行 472.35 476.1 472.35 476.1
光大银行 471.674 471.674 475.463 475.463
建设银行 472.2 475.52 472.2 475.52
瑞士法郎 中国银行 860.37 867.02 860.37 867.02 865.26
工商银行 859.24 867.19 859.24 867.19
交通银行 860.48 867.13 860.48 867.13
光大银行 860.351 860.351 867.261 867.261
建设银行 860.48 866.95 860.48 866.95
丹麦克朗 中国银行 105.62 106.46 105.62 106.46 106.451
工商银行 105.46 106.44 105.46 106.44
交通银行 105.61 106.45 105.61 106.45
光大银行 105.505 105.505 106.352 106.352
建设银行 105.64 106.43 105.64 106.43
林吉特 中国银行 171.01 172.55 0 0 172.482
工商银行 170.75 172.33 170.75 172.33
交通银行 171.01 172.55 0 0
建设银行 170.86 172.4 170.86 172.4
挪威克朗 中国银行 70.63 71.19 70.63 71.19 71.008
工商银行 70.51 71.16 70.51 71.16
交通银行 70.62 71.18 70.62 71.18
光大银行 70.451 70.451 71.017 71.017
建设银行 70.64 71.17 70.64 71.17
新西兰元 中国银行 393.82 396.78 393.82 396.78 396.72
工商银行 393.07 396.71 393.07 396.71
交通银行 393.82 396.78 393.82 396.78
光大银行 393.151 393.151 396.309 396.309
建设银行 393.74 396.7 393.74 396.7
瑞典克朗 中国银行 72.07 72.65 72.07 72.65 73.035
工商银行 71.96 72.62 71.96 72.62
交通银行 72.07 72.65 72.07 72.65
光大银行 72.055 72.055 72.634 72.634
建设银行 72.08 72.62 72.08 72.62
新加坡元 中国银行 533.44 537.45 533.44 537.45 536.55
工商银行 532.56 537.49 532.56 537.49
交通银行 533.39 537.4 533.39 537.4
光大银行 533.057 533.057 537.339 537.339
建设银行 533.36 537.1 533.36 537.1
泰国铢 中国银行 20.97 21.13 20.97 21.13 21.004
工商银行 20.93 21.13 20.93 21.13
交通银行 20.97 21.13 20.97 21.13
光大银行 20.948 20.948 21.117 21.117
建设银行 20.96 21.09 20.96 21.09
新台币 中国银行 0 0 20.69 22.67 -
交通银行 0 0 20.68 22.66
光大银行 21.484 21.484 21.656 21.656
南非兰特 中国银行 40.03 40.5 40.03 40.5 40.334
工商银行 39.93 40.47 39.93 40.47
交通银行 40.05 40.52 40.05 40.52
建设银行 40.04 40.44 40.04 40.44

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。