今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 722.19 725.07 716.31 725.07 710.3
工商银行 722.28 725.03 717.65 725.03
交通银行 722.19 725.07 716.31 725.07
光大银行 725.151 722.258 725.151 716.181
建设银行 722.2 725.17 716.92 725.17
日元
中国银行 4.628 4.66 4.495 4.676 4.587
工商银行 4.628 4.66 4.523 4.66
交通银行 4.629 4.66 4.495 4.676
光大银行 4.661 4.624 4.661 4.475
建设银行 4.63 4.66 4.49 4.66
欧元
中国银行 776.85 782.29 753.69 786.11 768.29
工商银行 777.1 782.4 759.41 782.4
交通银行 776.7 782.14 753.54 785.96
光大银行 782.322 776.088 782.322 751.153
建设银行 776.86 782.08 754.41 782.08
英镑
中国银行 903.42 909.56 876.48 914.37 893.54
工商银行 903.7 909.86 883.13 909.86
交通银行 903.28 909.42 876.34 914.23
光大银行 909.789 902.539 909.789 873.542
建设银行 903.15 909.95 877.32 909.95
韩国元
中国银行 0.527 0.531 0.516 0.55 0.523
工商银行 0.526 0.532 0.514 0.532
交通银行 0.527 0.531 0.516 0.55
建设银行 0.53 0.55 0.51 0.55
港币
中国银行 92.42 92.77 91.67 92.77 90.889
工商银行 92.43 92.77 91.83 92.77
交通银行 92.42 92.77 91.67 92.77
光大银行 92.756 92.386 92.756 91.645
建设银行 92.38 92.76 91.74 92.76
澳门元
中国银行 89.75 90.11 88.13 93.18 -
工商银行 89.71 90.08 89.16 90.08
交通银行 89.75 90.11 88.13 93.18
光大银行 89.967 89.608 89.967 88.889
建设银行 89.65 93.06 86.6 90.01
加拿大元
中国银行 527.14 530.72 511.42 533.52 522.07
工商银行 527.14 530.73 515.14 530.73
交通银行 527.06 530.64 511.34 533.44
光大银行 530.894 526.664 530.894 509.743
建设银行 526.85 530.81 511.78 530.81
卢布
中国银行 7.65 7.97 7.28 8.34 7.74
工商银行 7.65 8.09 7.62 8.09
交通银行 7.65 7.97 7.28 8.34
建设银行 7.65 8.1 7.53 7.96
澳大利亚元
中国银行 475.76 479 461.58 481.53 471.73
工商银行 475.65 478.89 464.82 478.89
交通银行 475.61 478.85 461.43 481.38
光大银行 479.149 475.332 479.149 460.06
建设银行 475.4 478.98 461.8 478.98
瑞士法郎
中国银行 795.21 800.79 771.67 805.02 786.94
工商银行 795.66 801.08 777.54 801.08
交通银行 795.13 800.71 771.59 804.94
光大银行 801.095 794.712 801.095 769.179
建设银行 795.22 801.2 772.47 801.2
丹麦克朗
中国银行 104.05 104.89 101.02 105.39 102.648
工商银行 104.17 104.88 101.8 104.88
交通银行 104.03 104.87 101 105.37
光大银行 104.866 104.031 104.866 100.688
建设银行 104.1 104.89 101.13 104.89
林吉特
中国银行 151.89 153.26 0 0 149.889
工商银行 151.96 152.99 148.16 152.99
交通银行 151.89 153.26 0 0
建设银行 150.89 158.09 147.1 153.94
挪威克朗
中国银行 66.39 66.93 64.46 67.25 65.686
工商银行 66.47 66.92 64.95 66.92
交通银行 66.39 66.93 64.46 67.25
光大银行 66.917 66.384 66.917 64.251
建设银行 66.43 66.93 64.53 66.93
新西兰元
中国银行 433.33 436.37 420.5 439.2 430.84
工商银行 433.34 436.29 423.47 436.29
交通银行 433.12 436.16 420.3 438.99
光大银行 436.475 432.997 436.475 419.086
建设银行 433.08 438.95 420.69 436.34
瑞典克朗
中国银行 66.45 66.99 64.52 67.31 65.794
工商银行 66.53 66.98 65.01 66.98
交通银行 66.43 66.97 64.5 67.29
光大银行 66.972 66.438 66.972 64.304
建设银行 66.49 66.99 64.58 66.99
新加坡元
中国银行 532.23 535.97 516.47 538.8 526.04
工商银行 532.51 536.14 520.39 536.14
交通银行 532.15 535.89 516.4 538.72
光大银行 536.14 531.868 536.14 514.78
建设银行 532.19 536.2 516.97 536.2
泰国铢
中国银行 19.58 19.74 19.05 20.36 19.476
工商银行 19.6 19.74 19.11 19.74
交通银行 19.58 19.74 19.05 20.36
光大银行 19.734 19.577 19.734 18.948
建设银行 19.58 20.4 18.98 19.74
新台币
中国银行 0 0 21.39 23.43 -
交通银行 0 0 21.39 23.43
光大银行 22.384 22.205 22.384 21.492
南非兰特
中国银行 39.16 39.43 37.66 40.94 38.631
工商银行 39.08 39.5 38.17 39.5
交通银行 39.14 39.41 37.64 40.92
建设银行 39.07 40.53 38.01 39.47

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。