黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1555 | 856 | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 中国黄金 | 1530 | 755 | - | 元/克 | 2026-02-09 |
| 老凤祥 | 1556 | 960 | 1410 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 老庙黄金 | 1566 | 860 | 1391 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 菜百首饰 | 1530 | 755 | 1320 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 潮宏基 | 1560 | 836 | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 金至尊 | 1560 | 836 | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 谢瑞麟 | 1560 | - | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 六福珠宝 | 1560 | 836 | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 周生生 | 1560 | 836 | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 周大福 | 1560 | - | 1367 | 元/克 | 2026-02-09 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 18K金回收 | 824.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd950钯金回收 | 322.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd990钯金回收 | 335.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd999钯金回收 | 339.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 925银条回收 | 15.77 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 足银回收 | 18.2 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1106.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1105.0 | 元/克 | 2026-02-07 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!


