各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 932 | 424 | 818 | 元/克 | 2025-03-28 |
周六福 | 932 | 419 | 818 | 元/克 | 2025-03-28 |
老凤祥 | 929 | 365 | 879 | 元/克 | 2025-03-28 |
老庙黄金 | 929 | 360 | 885 | 元/克 | 2025-03-28 |
菜百首饰 | 896 | 358 | 816 | 元/克 | 2025-03-28 |
潮宏基 | 932 | 407 | 932 | 元/克 | 2025-03-28 |
金至尊 | 932 | 407 | 932 | 元/克 | 2025-03-28 |
六福珠宝 | 932 | 407 | 932 | 元/克 | 2025-03-28 |
周生生 | 934 | 407 | 913 | 元/克 | 2025-03-28 |
周大福 | 932 | - | 932 | 元/克 | 2025-03-28 |
周六福 | 921 | 419 | 808 | 元/克 | 2025-03-28 |
黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!