今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 14K金回收 | 609.0 | 元/克 | 2026-02-06 |
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-05 |
| 14K金回收 | 644.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 14K金回收 | 616.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 14K金回收 | 604.0 | 元/克 | 2026-02-02 |
| 14K金回收 | 688.0 | 元/克 | 2026-01-30 |
| 14K金回收 | 712.0 | 元/克 | 2026-01-29 |
| 14K金回收 | 668.0 | 元/克 | 2026-01-28 |
| 14K金回收 | 650.0 | 元/克 | 2026-01-27 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 18K金回收 | 824.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd950钯金回收 | 322.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd990钯金回收 | 335.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd999钯金回收 | 339.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 925银条回收 | 15.77 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 足银回收 | 18.2 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1106.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1105.0 | 元/克 | 2026-02-07 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位