今日农业银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-13 09:59:41 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
英镑(GBP) 902.53 908.87 873.095 0
港元(HKD) 92.379 92.75 91.639 0
美元(USD) 722.218 725.111 716.141 0
瑞士法郎(CHF) 794.489 800.871 768.964 0
新加坡元(SGD) 532.066 535.804 514.713 0
瑞典克朗(SEK) 66.408 66.942 64.275 0
丹麦克朗(DKK) 104.007 104.843 100.666 0
挪威克朗(NOK) 66.324 66.856 64.193 0
日元(JPY) 4.626 4.658 4.483 0
加拿大元(CAD) 526.356 530.584 509.445 0
澳大利亚元(AUD) 474.614 478.426 459.365 0
欧元(EUR) 776.278 781.732 750.961 0
越南盾(VND) 0.028 0.028 0.027 0
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 1.246 1.249 1.203 0
俄罗斯卢布(RUB) 6.15 6.983 5.958 0
南非兰特(ZAR) 42.49 42.83 40.44 0
蒙古图格里克(MNT) 0.217 0.217 0.21 0
老挝基普(LAK) 0.065 0.067 0.064 0
阿联酋迪拉姆(AED) 171.96 173.69 166.6 0
索莫尼(TJS) 66.244 66.244 63.925 0
澳门元(MOP) 89.83 89.83 86.596 0
泰铢(THB) 19.576 19.733 18.947 0
新西兰元(NZD) 436.25 438.88 421.81 0
韩元(KRW) 0.509 0.547 0.509 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价