今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-12 21:58:43 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.19 23.07 21.5 0
英镑 901.46 908.71 876.11 0
港币 92.31 92.69 91.66 0
美元 721.41 724.62 715.5 0
瑞士法郎 794.09 800.08 771.76 0
新加坡元 531.55 535.51 516.56 0
瑞典克朗 66.4 66.91 64.53 0
丹麦克朗 103.93 105.19 100.17 0
挪威克朗 66.39 66.9 64.53 0
日元 4.62 4.66 4.49 0
加拿大元 526.5 530.48 511.7 0
澳大利亚元 475.27 479.61 461.91 0
林吉特 151.89 153.73 147.62 0
欧元 775.42 781.19 753.54 0
印尼卢比 0.045 0.045 0.043 0
新西兰元 433.41 438.65 421.23 0
卢布 9.57 9.69 9.3 0
菲律宾比索 1252.77 1277.94 1237.68 0
泰国铢 19.58 19.82 19.03 0
澳门元 89.36 91.18 88.3 0
韩国元 0.525 0.529 0.525 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价