国内油价最新价格

信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.89 7.39 8.05 6.51 2026-02-09
西藏 7.82 8.27 9.22 7.13 2026-02-09
广西 7.0 7.56 8.81 6.64 2026-02-09
新疆 6.76 7.23 8.05 6.37 2026-02-09
宁夏 6.84 7.23 8.28 6.47 2026-02-09
内蒙古 6.94 7.37 8.05 6.44 2026-02-09
甘肃省 6.93 7.4 7.97 6.49 2026-02-09
陕西省 6.83 7.22 9.47 6.48 2026-02-09
云南省 7.08 7.6 8.28 6.65 2026-02-09
贵州省 7.07 7.47 8.47 6.68 2026-02-09
四川省 7.04 7.52 8.58 6.64 2026-02-09
海南省 8.05 8.55 9.55 6.66 2026-02-09
广东省 6.96 7.54 9.54 6.58 2026-02-09
湖南省 6.89 7.33 8.53 6.64 2026-02-09
湖北省 6.95 7.44 9.44 6.56 2026-02-09
河南省 6.94 7.41 8.07 6.56 2026-02-09
山东省 6.9 7.41 8.41 6.5 2026-02-09
江西省 6.9 7.41 8.91 6.62 2026-02-09
福建省 6.91 7.38 8.88 6.57 2026-02-09
安徽省 6.9 7.4 8.9 6.61 2026-02-09
浙江省 6.91 7.35 8.85 6.56 2026-02-09
江苏省 6.91 7.35 9.41 6.54 2026-02-09
黑龙江省 6.96 7.43 8.43 6.43 2026-02-09
吉林省 6.9 7.44 8.11 6.5 2026-02-09
辽宁省 7.03 7.51 8.19 6.48 2026-02-09
山西省 6.89 7.44 9.12 6.64 2026-02-09
河北省 6.93 7.32 8.14 6.57 2026-02-09
重庆市 7.01 7.41 8.95 6.65 2026-02-09
上海市 6.9 7.34 9.34 6.55 2026-02-09
天津市 6.93 7.32 8.82 6.57 2026-02-09
北京市 6.94 7.39 8.89 6.62 2026-02-09

油耗计算器

计算您的爱车油耗和每公里油费