国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.8 | 7.29 | 7.94 | 6.41 | 2025-11-03 |
| 西藏 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 | 2025-11-03 |
| 广西 | 6.9 | 7.46 | 8.71 | 6.54 | 2025-11-03 |
| 新疆 | 6.64 | 7.1 | 7.93 | 6.26 | 2025-11-03 |
| 宁夏 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 | 2025-11-03 |
| 内蒙古 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 | 2025-11-03 |
| 甘肃省 | 6.83 | 7.3 | 7.87 | 6.39 | 2025-11-03 |
| 陕西省 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 | 2025-11-03 |
| 云南省 | 6.99 | 7.5 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-03 |
| 贵州省 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 | 2025-11-03 |
| 四川省 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 | 2025-11-03 |
| 海南省 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 | 2025-11-03 |
| 广东省 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 | 2025-11-03 |
| 湖南省 | 6.8 | 7.23 | 8.43 | 6.54 | 2025-11-03 |
| 湖北省 | 6.85 | 7.33 | 9.31 | 6.47 | 2025-11-03 |
| 河南省 | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 | 2025-11-03 |
| 山东省 | 6.81 | 7.3 | 8.3 | 6.4 | 2025-11-03 |
| 江西省 | 6.81 | 7.31 | 8.81 | 6.52 | 2025-11-03 |
| 福建省 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 | 2025-11-03 |
| 安徽省 | 6.81 | 7.3 | 8.8 | 6.51 | 2025-11-03 |
| 浙江省 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 | 2025-11-03 |
| 江苏省 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 | 2025-11-03 |
| 黑龙江省 | 6.81 | 7.29 | 8.26 | 6.29 | 2025-11-03 |
| 吉林省 | 6.8 | 7.34 | 8.0 | 6.4 | 2025-11-03 |
| 辽宁省 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 | 2025-11-03 |
| 山西省 | 6.8 | 7.34 | 9.02 | 6.54 | 2025-11-03 |
| 河北省 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 | 2025-11-03 |
| 重庆市 | 6.91 | 7.3 | 8.84 | 6.55 | 2025-11-03 |
| 上海市 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 | 2025-11-03 |
| 天津市 | 6.83 | 7.22 | 8.72 | 6.47 | 2025-11-03 |
| 北京市 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 | 2025-11-03 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费