国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.67 | 9.3 | 10.13 | 8.32 | 2026-05-18 |
| 西藏 | 9.58 | 10.14 | 11.3 | 8.94 | 2026-05-18 |
| 广西 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 | 2026-05-18 |
| 新疆 | 8.52 | 9.11 | 10.17 | 8.17 | 2026-05-18 |
| 宁夏 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 | 2026-05-18 |
| 内蒙古 | 8.72 | 9.26 | 10.12 | 8.25 | 2026-05-18 |
| 甘肃省 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.3 | 2026-05-18 |
| 陕西省 | 8.59 | 9.08 | 10.37 | 8.29 | 2026-05-18 |
| 云南省 | 8.86 | 9.51 | 10.19 | 8.47 | 2026-05-18 |
| 贵州省 | 8.85 | 9.35 | 10.35 | 8.51 | 2026-05-18 |
| 四川省 | 8.81 | 9.41 | 10.74 | 8.44 | 2026-05-18 |
| 海南省 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.5 | 2026-05-18 |
| 广东省 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 | 2026-05-18 |
| 湖南省 | 8.66 | 9.2 | 10.4 | 8.48 | 2026-05-18 |
| 湖北省 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.4 | 2026-05-18 |
| 河南省 | 8.72 | 9.32 | 9.97 | 8.4 | 2026-05-18 |
| 山东省 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-18 |
| 江西省 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 | 2026-05-18 |
| 福建省 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.4 | 2026-05-18 |
| 安徽省 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 | 2026-05-18 |
| 浙江省 | 8.68 | 9.23 | 10.73 | 8.39 | 2026-05-18 |
| 江苏省 | 8.68 | 9.23 | 11.3 | 8.37 | 2026-05-18 |
| 黑龙江省 | 8.68 | 9.3 | 10.54 | 8.19 | 2026-05-18 |
| 吉林省 | 8.68 | 9.36 | 10.2 | 8.32 | 2026-05-18 |
| 辽宁省 | 8.79 | 9.4 | 10.29 | 8.3 | 2026-05-18 |
| 山西省 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 | 2026-05-18 |
| 河北省 | 8.71 | 9.2 | 10.02 | 8.42 | 2026-05-18 |
| 重庆市 | 8.77 | 9.26 | 11.19 | 8.47 | 2026-05-18 |
| 上海市 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 | 2026-05-18 |
| 天津市 | 8.71 | 9.2 | 10.7 | 8.42 | 2026-05-18 |
| 北京市 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 | 2026-05-18 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费