国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.33 | 8.93 | 9.73 | 7.97 | 2026-11-14 |
| 西藏 | 9.24 | 9.77 | 10.9 | 8.58 | 2026-11-14 |
| 广西 | 8.43 | 9.1 | 10.38 | 8.11 | 2026-11-14 |
| 新疆 | 8.17 | 8.74 | 9.92 | 7.82 | 2026-11-14 |
| 宁夏 | 8.26 | 8.73 | 9.95 | 7.93 | 2026-11-14 |
| 内蒙古 | 8.37 | 8.9 | 9.72 | 7.9 | 2026-11-14 |
| 甘肃省 | 8.37 | 8.94 | 9.51 | 7.95 | 2026-11-14 |
| 陕西省 | 8.25 | 8.72 | 9.96 | 7.94 | 2026-11-14 |
| 云南省 | 8.52 | 9.14 | 9.82 | 8.12 | 2026-11-14 |
| 贵州省 | 8.5 | 8.98 | 9.98 | 8.16 | 2026-11-14 |
| 四川省 | 8.46 | 9.04 | 10.32 | 8.09 | 2026-11-14 |
| 海南省 | 9.48 | 10.08 | 11.08 | 8.14 | 2026-11-14 |
| 广东省 | 8.39 | 9.09 | 11.09 | 8.06 | 2026-11-14 |
| 湖南省 | 8.31 | 8.84 | 10.04 | 8.12 | 2026-11-14 |
| 湖北省 | 8.38 | 8.97 | 10.57 | 8.04 | 2026-11-14 |
| 河南省 | 8.38 | 8.95 | 9.6 | 8.04 | 2026-11-14 |
| 山东省 | 8.33 | 8.94 | 9.94 | 7.96 | 2026-11-14 |
| 江西省 | 8.33 | 8.94 | 10.44 | 8.1 | 2026-11-14 |
| 福建省 | 8.33 | 8.89 | 10.39 | 8.04 | 2026-11-14 |
| 安徽省 | 8.31 | 8.89 | 10.39 | 8.09 | 2026-11-14 |
| 浙江省 | 8.34 | 8.87 | 10.37 | 8.03 | 2026-11-14 |
| 江苏省 | 8.34 | 8.87 | 10.94 | 8.01 | 2026-11-14 |
| 黑龙江省 | 8.4 | 8.97 | 10.17 | 7.88 | 2026-11-14 |
| 吉林省 | 8.33 | 8.99 | 9.79 | 7.97 | 2026-11-14 |
| 辽宁省 | 8.44 | 9.02 | 9.89 | 7.95 | 2026-11-14 |
| 山西省 | 8.31 | 8.97 | 10.15 | 8.13 | 2026-11-14 |
| 河北省 | 8.36 | 8.84 | 9.66 | 8.06 | 2026-11-14 |
| 重庆市 | 8.43 | 8.9 | 10.75 | 8.11 | 2026-11-14 |
| 上海市 | 8.33 | 8.87 | 10.87 | 8.03 | 2026-11-14 |
| 天津市 | 8.36 | 8.84 | 10.34 | 8.06 | 2026-11-14 |
| 北京市 | 8.37 | 8.91 | 10.41 | 8.11 | 2026-11-14 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费