汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 725.47 | 725.47 | 728.52 | 725.47 |
工商银行 | 725.15 | 725.15 | 728.56 | 725.15 |
中信银行 | 725.25 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 725.47 | 725.47 | 728.52 | 725.47 |
光大银行 | 728.2386 | 728.2386 | 719.23 | 728.2386 |
农业银行 | 725.432 | 725.432 | 0 | 725.432 |
招商银行 | 725.6 | 725.6 | 728.76 | 725.6 |
浦发银行 | 725.19 | 719.32 | 0 | 719.32 |
邮政储蓄银行 | 725.82 | 720.52 | 0 | 720.52 |
建设银行 | 725.32 | 725.32 | 728.44 | 725.32 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。