浦发银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-21 22:00:04 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
新台币 | 22.28 | 23.16 | 21.59 | 0 |
英镑 | 913.63 | 920.98 | 887.94 | 0 |
港币 | 93.65 | 94.04 | 92.99 | 0 |
美元 | 728.53 | 731.71 | 722.43 | 0 |
瑞士法郎 | 813.67 | 819.8 | 790.79 | 0 |
新加坡元 | 536.29 | 540.29 | 521.17 | 0 |
瑞典克朗 | 65.85 | 66.35 | 64 | 0 |
丹麦克朗 | 101.59 | 102.83 | 97.92 | 0 |
挪威克朗 | 64.2 | 64.7 | 62.4 | 0 |
日元 | 4.64 | 4.68 | 4.51 | 0 |
加拿大元 | 505.73 | 509.55 | 491.51 | 0 |
澳大利亚元 | 454.29 | 458.44 | 441.52 | 0 |
林吉特 | 161.21 | 163.16 | 156.67 | 0 |
欧元 | 758.05 | 763.69 | 736.66 | 0 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0 |
新西兰元 | 410.93 | 415.89 | 399.38 | 0 |
卢布 | 7.05 | 7.15 | 6.85 | 0 |
菲律宾比索 | 1237.13 | 1261.98 | 1222.22 | 0 |
泰国铢 | 21.24 | 21.5 | 20.65 | 0 |
澳门元 | 90.72 | 92.57 | 89.64 | 0 |
韩国元 | 0.502 | 0.507 | 0.502 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素