今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-07-27 14:00:07 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.01 22.88 21.33 0
英镑 930.04 937.52 903.9 0
港币 92.71 93.1 92.06 0
美元 724.13 727.22 718.07 0
瑞士法郎 817.31 823.48 794.33 0
新加坡元 538.21 542.22 523.03 0
瑞典克朗 66.81 67.32 64.93 0
丹麦克朗 105.07 106.35 101.27 0
挪威克朗 65.53 66.04 63.69 0
日元 4.69 4.74 4.57 0
加拿大元 522.14 526.08 507.46 0
澳大利亚元 473.07 477.39 459.77 0
林吉特 155.07 156.95 150.71 0
欧元 784.52 790.36 762.39 0
印尼卢比 0.044 0.045 0.043 0
新西兰元 426.01 431.15 414.03 0
卢布 9.6 9.73 9.33 0
菲律宾比索 1238.09 1262.96 1223.17 0
泰国铢 20.11 20.35 19.54 0
澳门元 89.76 91.58 88.69 0
韩国元 0.521 0.526 0.521 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价