交通银行外汇牌价
汇率更新于:2025-11-01 05:00:08 单位: 100 外币兑人民币
| 银行 | 现汇 | 现钞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
| 单位:100外币兑人民币 | ||||
|  阿联酋迪拉姆 | 192.54 | 195.26 | 192.54 | 195.26 | 
|  澳大利亚元 | 464.46 | 468.15 | 464.46 | 468.15 | 
|  巴西里亚尔 | 0 | 0 | 125.88 | 140.31 | 
|  加拿大元 | 506.46 | 510.44 | 506.46 | 510.44 | 
|  瑞士法郎 | 881.71 | 888.52 | 881.71 | 888.52 | 
|  丹麦克朗 | 109.51 | 110.39 | 109.51 | 110.39 | 
|  欧元 | 818.03 | 824.02 | 818.03 | 824.02 | 
|  英镑 | 932.78 | 939.71 | 932.78 | 939.71 | 
|  港币 | 91.48 | 91.84 | 91.48 | 91.84 | 
|  匈牙利福林 | 2.0957 | 2.1381 | 2.0957 | 2.1381 | 
|  印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 | 
|  印度卢比 | 0 | 0 | 7.605 | 8.4794 | 
|  日元 | 4.6039 | 4.6395 | 4.6039 | 4.6395 | 
|  韩国元 | 0.496 | 0.5015 | 0.496 | 0.5015 | 
|  澳门元 | 88.81 | 89.22 | 88.81 | 89.22 | 
|  林吉特 | 169.46 | 171 | 0 | 0 | 
|  挪威克朗 | 70.06 | 70.62 | 70.06 | 70.62 | 
|  新西兰元 | 406.3 | 409.36 | 406.3 | 409.36 | 
|  菲律宾比索 | 12.01 | 12.25 | 12.01 | 12.25 | 
|  巴基斯坦卢比 | 0 | 0 | 2.0623 | 2.9677 | 
|  卢布 | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 
|  沙特里亚尔 | 188.57 | 191.23 | 188.57 | 191.23 | 
|  瑞典克朗 | 74.69 | 75.29 | 74.69 | 75.29 | 
|  新加坡元 | 545.18 | 549.28 | 545.18 | 549.28 | 
|  泰国铢 | 21.92 | 22.06 | 21.92 | 22.06 | 
|  土耳其里拉 | 15.75 | 18.13 | 15.75 | 18.13 | 
|  新台币 | 0 | 0 | 22.19 | 24.32 | 
|  美元 | 711.05 | 714.04 | 711.05 | 714.04 | 
|  南非兰特 | 40.89 | 41.36 | 40.89 | 41.36 | 
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素
 汇率表
汇率表  中信银行
中信银行 中国银行
中国银行 交通银行
交通银行 光大银行
光大银行 农业银行
农业银行 工商银行
工商银行 建设银行
建设银行 招商银行
招商银行 浦发银行
浦发银行 邮储银行
邮储银行