交通银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-21 22:00:05 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 197.36 | 200.14 | 197.36 | 200.14 |
澳大利亚元 | 454.89 | 458.5 | 454.89 | 458.5 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 114.07 | 127.15 |
加拿大元 | 506.29 | 510.27 | 506.29 | 510.27 |
瑞士法郎 | 814.17 | 820.46 | 814.17 | 820.46 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 101.65 | 102.47 |
欧元 | 758.58 | 764.13 | 758.58 | 764.13 |
英镑 | 914.11 | 920.9 | 914.11 | 920.9 |
港币 | 93.69 | 94.07 | 93.69 | 94.07 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.046 |
印度卢比 | 0 | 0 | 8.146 | 9.082 |
日元 | 4.648 | 4.684 | 4.648 | 4.684 |
韩国元 | 0.502 | 0.51 | 0.502 | 0.51 |
澳门元 | 90.96 | 91.38 | 90.96 | 91.38 |
林吉特 | 161.36 | 162.82 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 64.21 | 64.73 | 64.21 | 64.73 |
新西兰元 | 411.4 | 414.5 | 411.4 | 414.5 |
菲律宾比索 | 12.3 | 12.54 | 12.3 | 12.54 |
卢布 | 6.91 | 7.26 | 6.91 | 7.26 |
沙特里亚尔 | 193 | 195.72 | 193 | 195.72 |
瑞典克朗 | 65.87 | 66.39 | 65.87 | 66.39 |
新加坡元 | 536.47 | 540.5 | 536.47 | 540.5 |
泰国铢 | 21.26 | 21.44 | 21.26 | 21.44 |
土耳其里拉 | 19.3 | 22.2 | 19.3 | 22.2 |
新台币 | 0 | 0 | 21.47 | 23.53 |
美元 | 728.61 | 731.68 | 728.61 | 731.68 |
南非兰特 | 39.63 | 40.08 | 39.63 | 40.08 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素