汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 728.61 |
工商银行 | 728.08 | 728.08 | 731.44 | 728.08 |
中信银行 | 727.88 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 728.61 |
光大银行 | 731.4062 | 731.4062 | 722.3584 | 731.4062 |
农业银行 | 728.333 | 728.333 | 0 | 728.333 |
招商银行 | 727.57 | 727.57 | 732.2 | 727.57 |
浦发银行 | 728.53 | 722.43 | 0 | 722.43 |
邮政储蓄银行 | 728.31 | 723.01 | 0 | 723.01 |
建设银行 | 728.68 | 728.68 | 731.82 | 728.68 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。