建设银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-21 19:00:00 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
美元 | 728.68 | 731.82 | 728.68 | 731.82 |
欧元 | 759.96 | 765.07 | 759.96 | 765.07 |
日元 | 4.66 | 4.7 | 4.66 | 4.7 |
英镑 | 916.98 | 923.88 | 916.98 | 923.88 |
澳大利亚元 | 457.46 | 460.91 | 457.46 | 460.91 |
瑞士法郎 | 815.52 | 821.65 | 815.52 | 821.65 |
加拿大元 | 507.46 | 511.28 | 507.46 | 511.28 |
港币 | 93.77 | 94.15 | 93.77 | 94.15 |
新加坡元 | 537.38 | 541.43 | 537.38 | 541.43 |
韩国元 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 |
丹麦克朗 | 101.84 | 102.61 | 101.84 | 102.61 |
瑞典克朗 | 66.1 | 66.6 | 66.1 | 66.6 |
挪威克朗 | 64.44 | 64.93 | 64.44 | 64.93 |
新西兰元 | 412.24 | 415.34 | 412.24 | 415.34 |
澳门元 | 90.97 | 91.33 | 90.97 | 91.33 |
林吉特 | 160.32 | 163.56 | 160.32 | 163.56 |
泰国铢 | 21.28 | 21.45 | 21.28 | 21.45 |
南非兰特 | 39.77 | 40.17 | 39.77 | 40.17 |
卢布 | 6.92 | 7.2 | 6.92 | 7.2 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.38 | 1.4 | 1.38 | 1.4 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 建设银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素