今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 24K金回收 | 1054.0 | 元/克 | 2026-02-06 |
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-05 |
| 24K金回收 | 1114.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 24K金回收 | 1061.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 24K金回收 | 1048.0 | 元/克 | 2026-02-02 |
| 24K金回收 | 1184.0 | 元/克 | 2026-01-30 |
| 24K金回收 | 1229.0 | 元/克 | 2026-01-29 |
| 24K金回收 | 1155.0 | 元/克 | 2026-01-28 |
| 24K金回收 | 1121.0 | 元/克 | 2026-01-27 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 18K金回收 | 824.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd950钯金回收 | 322.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd990钯金回收 | 335.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd999钯金回收 | 339.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 925银条回收 | 15.77 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 足银回收 | 18.2 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1106.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1105.0 | 元/克 | 2026-02-07 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。