今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 足银回收 | 18.2 | 元/克 | 2026-02-09 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1102.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 18K金回收 | 824.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 14K金回收 | 639.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd950钯金回收 | 322.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd990钯金回收 | 335.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| pd999钯金回收 | 339.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 925银条回收 | 15.77 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 足银回收 | 18.2 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1106.0 | 元/克 | 2026-02-09 |
| 黄金回收 | 1105.0 | 元/克 | 2026-02-07 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。