工商银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-05 05:59:03 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
英镑 | 919.2 | 926.76 | 919.2 | 926.76 |
港币 | 93.14 | 93.56 | 93.14 | 93.56 |
美元 | 724.96 | 728.3 | 724.96 | 728.3 |
瑞士法郎 | 818.35 | 825.09 | 818.35 | 825.09 |
新加坡元 | 538.53 | 542.97 | 538.53 | 542.97 |
巴基斯坦卢比 | 2.606 | 2.627 | 2.606 | 2.627 |
瑞典克朗 | 66.23 | 66.78 | 66.23 | 66.78 |
丹麦克朗 | 102 | 102.84 | 102 | 102.84 |
挪威克朗 | 65.45 | 65.99 | 65.45 | 65.99 |
日元 | 4.805 | 4.845 | 4.805 | 4.845 |
加拿大元 | 514.27 | 518.5 | 514.27 | 518.5 |
澳大利亚元 | 465.43 | 469.26 | 465.43 | 469.26 |
林吉特 | 162.56 | 163.9 | 162.56 | 163.9 |
欧元 | 760.72 | 766.98 | 760.72 | 766.98 |
卢布 | 6.71 | 7.18 | 6.71 | 7.18 |
澳门元 | 90.38 | 90.84 | 90.38 | 90.84 |
泰国铢 | 21.11 | 21.29 | 21.11 | 21.29 |
新西兰元 | 423.45 | 426.93 | 423.45 | 426.93 |
南非兰特 | 39.76 | 40.27 | 39.76 | 40.27 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.343 | 1.437 | 1.343 | 1.437 |
韩国元 | 0.511 | 0.518 | 0.511 | 0.518 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 工商银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素