今日农业银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-07-27 19:59:44 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
英镑(GBP) 930.098 936.632 899.764 0
港元(HKD) 92.683 93.054 91.94 0
美元(USD) 723.84 726.74 717.75 0
瑞士法郎(CHF) 817.039 823.601 790.788 0
新加坡元(SGD) 538.284 542.066 520.729 0
瑞典克朗(SEK) 66.792 67.328 64.646 0
丹麦克朗(DKK) 105.043 105.887 101.668 0
挪威克朗(NOK) 65.512 66.038 63.407 0
日元(JPY) 4.7 4.733 4.555 0
加拿大元(CAD) 521.934 526.126 505.165 0
澳大利亚元(AUD) 472.906 476.704 457.712 0
欧元(EUR) 784.52 790.03 758.933 0
越南盾(VND) 0.028 0.028 0.027 0
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 1.246 1.249 1.203 0
俄罗斯卢布(RUB) 6.15 6.983 5.958 0
南非兰特(ZAR) 42.49 42.83 40.44 0
蒙古图格里克(MNT) 0.217 0.217 0.21 0
老挝基普(LAK) 0.065 0.067 0.064 0
阿联酋迪拉姆(AED) 171.96 173.69 166.6 0
索莫尼(TJS) 68.077 68.077 65.694 0
澳门元(MOP) 90.095 90.095 86.852 0
泰铢(THB) 20.106 20.267 19.46 0
新西兰元(NZD) 436.25 438.88 421.81 0
韩元(KRW) 0.505 0.542 0.505 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价