汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 92.88 | 92.88 | 93.23 | 92.88 |
工商银行 | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 92.89 |
中信银行 | 92.893 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 92.89 | 92.89 | 93.24 | 92.89 |
光大银行 | 93.2197 | 93.2197 | 92.1033 | 93.2197 |
农业银行 | 92.862 | 92.118 | 0 | 92.118 |
招商银行 | 92.88 | 92.88 | 93.26 | 92.88 |
浦发银行 | 92.85 | 92.2 | 0 | 92.2 |
邮政储蓄银行 | 92.74 | 92.1 | 0 | 92.1 |
建设银行 | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 92.89 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。