汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 92.71 | 92.71 | 93.06 | 92.71 |
工商银行 | 92.68 | 92.68 | 93.06 | 92.68 |
中信银行 | 92.664 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 92.69 | 92.69 | 93.04 | 92.69 |
光大银行 | 93.0323 | 93.0323 | 91.9181 | 93.0323 |
农业银行 | 92.651 | 91.909 | 0 | 91.909 |
招商银行 | 92.64 | 92.64 | 93.02 | 92.64 |
浦发银行 | 92.64 | 91.99 | 0 | 91.99 |
邮政储蓄银行 | 92.79 | 92.15 | 0 | 92.15 |
建设银行 | 92.67 | 92.67 | 93.05 | 92.67 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。