汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 93.75 | 93.75 | 94.13 | 93.75 |
工商银行 | 93.71 | 93.71 | 94.13 | 93.71 |
中信银行 | 93.667 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 93.69 | 93.69 | 94.07 | 93.69 |
光大银行 | 94.0237 | 94.0237 | 92.8976 | 94.0237 |
农业银行 | 93.629 | 93.629 | 0 | 93.629 |
招商银行 | 93.71 | 93.71 | 94.09 | 93.71 |
浦发银行 | 93.65 | 92.99 | 0 | 92.99 |
邮政储蓄银行 | 93.71 | 93.07 | 0 | 93.07 |
建设银行 | 93.77 | 93.77 | 94.15 | 93.77 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。