汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.76 | 728.76 | 731.83 | 728.76 |
工商银行 | 728.47 | 728.47 | 731.83 | 728.47 |
中信银行 | 728.79 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.76 | 728.76 | 731.83 | 728.76 |
光大银行 | 731.6818 | 731.6818 | 722.6307 | 731.6818 |
农业银行 | 728.762 | 728.762 | 0 | 728.762 |
招商银行 | 728.84 | 728.84 | 732.02 | 728.84 |
浦发银行 | 728.58 | 722.68 | 0 | 722.68 |
邮政储蓄银行 | 728.5 | 723.2 | 0 | 723.2 |
建设银行 | 728.67 | 728.67 | 731.81 | 728.67 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。