汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.77 | 728.77 | 731.84 | 728.77 |
工商银行 | 728.48 | 728.48 | 731.84 | 728.48 |
中信银行 | 728.8 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.77 | 728.77 | 731.84 | 728.77 |
光大银行 | 731.6818 | 731.6818 | 722.6307 | 731.6818 |
农业银行 | 728.622 | 728.622 | 0 | 728.622 |
招商银行 | 728.84 | 728.84 | 732.02 | 728.84 |
浦发银行 | 728.45 | 722.68 | 0 | 722.68 |
邮政储蓄银行 | 728.63 | 723.33 | 0 | 723.33 |
建设银行 | 728.68 | 728.68 | 731.82 | 728.68 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。