汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6092 | 4.6092 | 4.6448 | 4.6092 |
工商银行 | 4.6031 | 4.6031 | 4.641 | 4.6031 |
中信银行 | 4.5938 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6083 | 4.6083 | 4.6439 | 4.6083 |
光大银行 | 4.6419 | 4.6419 | 4.457 | 4.6419 |
农业银行 | 4.606 | 4.606 | 0 | 4.606 |
招商银行 | 4.6072 | 4.6072 | 4.6442 | 4.6072 |
浦发银行 | 4.6 | 4.47 | 0 | 4.47 |
邮政储蓄银行 | 4.5983 | 4.4516 | 0 | 4.4516 |
建设银行 | 4.6 | 4.6 | 4.64 | 4.6 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。