汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6083 | 4.6083 | 4.6439 | 4.6083 |
工商银行 | 4.6034 | 4.6034 | 4.6413 | 4.6034 |
中信银行 | 4.5938 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6069 | 4.6069 | 4.6425 | 4.6069 |
光大银行 | 4.6426 | 4.6426 | 4.4576 | 4.6426 |
农业银行 | 4.607 | 4.607 | 0 | 4.607 |
招商银行 | 4.6016 | 4.6016 | 4.6386 | 4.6016 |
浦发银行 | 4.6 | 4.47 | 0 | 4.47 |
邮政储蓄银行 | 4.5983 | 4.4516 | 0 | 4.4516 |
建设银行 | 4.61 | 4.61 | 4.64 | 4.61 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。