汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6398 | 4.6398 | 4.6757 | 4.6398 |
工商银行 | 4.625 | 4.625 | 4.6631 | 4.625 |
中信银行 | 4.6185 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.628 | 4.628 | 4.6638 | 4.628 |
光大银行 | 4.6759 | 4.6759 | 4.4896 | 4.6759 |
农业银行 | 4.627 | 4.627 | 0 | 4.627 |
招商银行 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6639 | 4.6267 |
浦发银行 | 4.63 | 4.5 | 0 | 4.5 |
邮政储蓄银行 | 4.6181 | 4.4714 | 0 | 4.4714 |
建设银行 | 4.62 | 4.62 | 4.66 | 4.62 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。