汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6959 | 4.6599 |
工商银行 | 4.6586 | 4.6586 | 4.6969 | 4.6586 |
中信银行 | 4.6507 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.648 | 4.648 | 4.6839 | 4.648 |
光大银行 | 4.6836 | 4.6836 | 4.497 | 4.6836 |
农业银行 | 4.648 | 4.648 | 0 | 4.648 |
招商银行 | 4.6546 | 4.6546 | 4.692 | 4.6546 |
浦发银行 | 4.64 | 4.51 | 0 | 4.51 |
邮政储蓄银行 | 4.6505 | 4.5038 | 0 | 4.5038 |
建设银行 | 4.66 | 4.66 | 4.7 | 4.66 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。