汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 94.09 | 94.09 | 94.47 | 94.09 |
工商银行 | 94.07 | 94.07 | 94.5 | 94.07 |
中信银行 | 94.079 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 94.08 | 94.08 | 94.46 | 94.08 |
光大银行 | 94.2542 | 94.2542 | 93.1254 | 94.2542 |
农业银行 | 94.056 | 94.056 | 0 | 94.056 |
招商银行 | 94.11 | 94.11 | 94.49 | 94.11 |
浦发银行 | 93.99 | 93.33 | 0 | 93.33 |
邮政储蓄银行 | 94 | 93.36 | 0 | 93.36 |
建设银行 | 94.07 | 94.07 | 94.45 | 94.07 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。