汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 94 | 94 | 94.38 | 94 |
工商银行 | 94.07 | 94.07 | 94.5 | 94.07 |
中信银行 | 93.926 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 94 | 94 | 94.38 | 94 |
光大银行 | 94.3021 | 94.3021 | 93.1728 | 94.3021 |
农业银行 | 93.918 | 93.918 | 0 | 93.918 |
招商银行 | 93.95 | 93.95 | 94.33 | 93.95 |
浦发银行 | 93.95 | 93.29 | 0 | 93.29 |
邮政储蓄银行 | 93.92 | 93.28 | 0 | 93.28 |
建设银行 | 94.02 | 94.02 | 94.4 | 94.02 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。