汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 914.13 | 914.13 | 920.92 | 914.13 |
工商银行 | 914.54 | 914.54 | 922.06 | 914.54 |
中信银行 | 914.53 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 914.2 | 914.2 | 920.99 | 914.2 |
光大银行 | 920.5028 | 920.5028 | 883.8294 | 920.5028 |
农业银行 | 914.767 | 914.767 | 0 | 914.767 |
招商银行 | 914.79 | 914.79 | 922.13 | 914.79 |
浦发银行 | 913.13 | 887.46 | 0 | 887.46 |
邮政储蓄银行 | 910.03 | 885.38 | 0 | 885.38 |
建设银行 | 914.64 | 914.64 | 921.52 | 914.64 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。