汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 913.25 | 913.25 | 920.03 | 913.25 |
工商银行 | 914.41 | 914.41 | 921.93 | 914.41 |
中信银行 | 914.49 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 913.69 | 913.69 | 920.48 | 913.69 |
光大银行 | 920.4472 | 920.4472 | 883.776 | 920.4472 |
农业银行 | 914.573 | 914.573 | 0 | 914.573 |
招商银行 | 914.6 | 914.6 | 921.94 | 914.6 |
浦发银行 | 914.1 | 888.4 | 0 | 888.4 |
邮政储蓄银行 | 910.03 | 885.38 | 0 | 885.38 |
建设银行 | 914.66 | 914.66 | 921.54 | 914.66 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。