汇率计算器
各银行今日欧元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 752.84 | 752.84 | 758.35 | 752.84 |
工商银行 | 752.4 | 752.4 | 758.59 | 752.4 |
中信银行 | 753 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 752.98 | 752.98 | 758.49 | 752.98 |
光大银行 | 758.3095 | 758.3095 | 728.0979 | 758.3095 |
农业银行 | 752.552 | 752.552 | 0 | 752.552 |
招商银行 | 752.55 | 752.55 | 758.59 | 752.55 |
浦发银行 | 752.29 | 731.07 | 0 | 731.07 |
邮政储蓄银行 | 757.13 | 735.26 | 0 | 735.26 |
建设银行 | 752.79 | 752.79 | 757.85 | 752.79 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。