汇率计算器
各银行今日欧元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 756.05 | 756.05 | 761.59 | 756.05 |
工商银行 | 754.94 | 754.94 | 761.16 | 754.94 |
中信银行 | 755.23 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 754.89 | 754.89 | 760.42 | 754.89 |
光大银行 | 761.5884 | 761.5884 | 731.2462 | 761.5884 |
农业银行 | 754.943 | 754.943 | 0 | 754.943 |
招商银行 | 754.98 | 754.98 | 761.04 | 754.98 |
浦发银行 | 755.51 | 734.19 | 0 | 734.19 |
邮政储蓄银行 | 754.96 | 733.09 | 0 | 733.09 |
建设银行 | 755.25 | 755.25 | 760.32 | 755.25 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。