汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 731.26 | 731.26 | 734.34 | 731.26 |
工商银行 | 731.58 | 731.58 | 734.96 | 731.58 |
中信银行 | 730.94 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 731.26 | 731.26 | 734.34 | 731.26 |
光大银行 | 733.8169 | 733.8169 | 724.7394 | 733.8169 |
农业银行 | 730.829 | 730.829 | 0 | 730.829 |
招商银行 | 730.11 | 730.11 | 734.76 | 730.11 |
浦发银行 | 731.09 | 724.96 | 0 | 724.96 |
邮政储蓄银行 | 730.69 | 725.39 | 0 | 725.39 |
建设银行 | 731.43 | 731.43 | 734.58 | 731.43 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。