汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.86 | 728.86 | 731.93 | 728.86 |
工商银行 | 728.4 | 728.4 | 731.76 | 728.4 |
中信银行 | 728.65 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.86 | 728.86 | 731.93 | 728.86 |
光大银行 | 731.6117 | 731.6117 | 722.5614 | 731.6117 |
农业银行 | 728.692 | 728.692 | 0 | 728.692 |
招商银行 | 728.92 | 728.92 | 732.1 | 728.92 |
浦发银行 | 728.32 | 722.56 | 0 | 722.56 |
邮政储蓄银行 | 728.51 | 723.21 | 0 | 723.21 |
建设银行 | 728.62 | 728.62 | 731.76 | 728.62 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。