汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.86 | 728.86 | 731.93 | 728.86 |
工商银行 | 728.48 | 728.48 | 731.84 | 728.48 |
中信银行 | 728.78 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.86 | 728.86 | 731.93 | 728.86 |
光大银行 | 731.6868 | 731.6868 | 722.6356 | 731.6868 |
农业银行 | 728.767 | 728.767 | 0 | 728.767 |
招商银行 | 728.94 | 728.94 | 732.12 | 728.94 |
浦发银行 | 728.53 | 722.63 | 0 | 722.63 |
邮政储蓄银行 | 728.51 | 723.21 | 0 | 723.21 |
建设银行 | 728.7 | 728.7 | 731.84 | 728.7 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。