汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 731.11 | 731.11 | 734.18 | 731.11 |
工商银行 | 730.84 | 730.84 | 734.2 | 730.84 |
中信银行 | 731.13 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 731.76 | 731.76 | 734.84 | 731.76 |
光大银行 | 734.0425 | 734.0425 | 724.9621 | 734.0425 |
农业银行 | 731.128 | 731.128 | 0 | 731.128 |
招商银行 | 731.34 | 731.34 | 734.53 | 731.34 |
浦发银行 | 730.97 | 725.05 | 0 | 725.05 |
邮政储蓄银行 | 730.69 | 725.39 | 0 | 725.39 |
建设银行 | 731.08 | 731.08 | 734.23 | 731.08 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。