汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 728.96 | 728.96 | 732.03 | 728.96 |
工商银行 | 728.49 | 728.49 | 731.85 | 728.49 |
中信银行 | 728.85 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 728.96 | 728.96 | 732.03 | 728.96 |
光大银行 | 731.6969 | 731.6969 | 722.6456 | 731.6969 |
农业银行 | 728.777 | 728.777 | 0 | 728.777 |
招商银行 | 728.95 | 728.95 | 732.13 | 728.95 |
浦发银行 | 728.6 | 722.7 | 0 | 722.7 |
邮政储蓄银行 | 728.66 | 723.36 | 0 | 723.36 |
建设银行 | 728.72 | 728.72 | 731.86 | 728.72 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。