汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6275 | 4.6275 | 4.6633 | 4.6275 |
工商银行 | 4.6245 | 4.6245 | 4.6625 | 4.6245 |
中信银行 | 4.616 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6258 | 4.6258 | 4.6615 | 4.6258 |
光大银行 | 4.6593 | 4.6593 | 4.4736 | 4.6593 |
农业银行 | 4.625 | 4.625 | 0 | 4.625 |
招商银行 | 4.6244 | 4.6244 | 4.6616 | 4.6244 |
浦发银行 | 4.62 | 4.49 | 0 | 4.49 |
邮政储蓄银行 | 4.6214 | 4.4747 | 0 | 4.4747 |
建设银行 | 4.62 | 4.62 | 4.66 | 4.62 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。