汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.613 | 4.613 | 4.6487 | 4.613 |
工商银行 | 4.6091 | 4.6091 | 4.6471 | 4.6091 |
中信银行 | 4.6005 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6113 | 4.6113 | 4.647 | 4.6113 |
光大银行 | 4.6447 | 4.6447 | 4.4597 | 4.6447 |
农业银行 | 4.61 | 4.61 | 0 | 4.61 |
招商银行 | 4.6092 | 4.6092 | 4.6462 | 4.6092 |
浦发银行 | 4.6 | 4.47 | 0 | 4.47 |
邮政储蓄银行 | 4.5938 | 4.4471 | 0 | 4.4471 |
建设银行 | 4.61 | 4.61 | 4.64 | 4.61 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。