汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6104 | 4.6104 | 4.646 | 4.6104 |
工商银行 | 4.6154 | 4.6154 | 4.6534 | 4.6154 |
中信银行 | 4.6061 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6454 | 4.6098 |
光大银行 | 4.6419 | 4.6419 | 4.457 | 4.6419 |
农业银行 | 4.617 | 4.617 | 0 | 4.617 |
招商银行 | 4.6155 | 4.6155 | 4.6525 | 4.6155 |
浦发银行 | 4.6 | 4.47 | 0 | 4.47 |
邮政储蓄银行 | 4.5938 | 4.4471 | 0 | 4.4471 |
建设银行 | 4.61 | 4.61 | 4.65 | 4.61 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。