汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6136 | 4.6136 | 4.6493 | 4.6136 |
工商银行 | 4.6118 | 4.6118 | 4.6498 | 4.6118 |
中信银行 | 4.6084 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.6148 | 4.6148 | 4.6505 | 4.6148 |
光大银行 | 4.6492 | 4.6492 | 4.464 | 4.6492 |
农业银行 | 4.613 | 4.613 | 0 | 4.613 |
招商银行 | 4.6117 | 4.6117 | 4.6487 | 4.6117 |
浦发银行 | 4.61 | 4.48 | 0 | 4.48 |
邮政储蓄银行 | 4.6047 | 4.458 | 0 | 4.458 |
建设银行 | 4.61 | 4.61 | 4.65 | 4.61 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。