汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 93.89 |
工商银行 | 93.82 | 93.82 | 94.24 | 93.82 |
中信银行 | 93.852 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 93.89 |
光大银行 | 94.2199 | 94.2199 | 93.0915 | 94.2199 |
农业银行 | 93.817 | 93.817 | 0 | 93.817 |
招商银行 | 93.81 | 93.81 | 94.19 | 93.81 |
浦发银行 | 93.85 | 93.19 | 0 | 93.19 |
邮政储蓄银行 | 93.86 | 93.22 | 0 | 93.22 |
建设银行 | 93.92 | 93.92 | 94.3 | 93.92 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。