汇率计算器
各银行今日港币汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 93.73 | 93.73 | 94.11 | 93.73 |
工商银行 | 93.68 | 93.68 | 94.1 | 93.68 |
中信银行 | 93.718 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 93.75 | 93.75 | 94.13 | 93.75 |
光大银行 | 94.0514 | 94.0514 | 92.9251 | 94.0514 |
农业银行 | 93.677 | 93.677 | 0 | 93.677 |
招商银行 | 93.72 | 93.72 | 94.1 | 93.72 |
浦发银行 | 93.68 | 93.02 | 0 | 93.02 |
邮政储蓄银行 | 93.68 | 93.04 | 0 | 93.04 |
建设银行 | 93.7 | 93.7 | 94.08 | 93.7 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。