汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 914.57 | 914.57 | 921.36 | 914.57 |
工商银行 | 914.5 | 914.5 | 922.02 | 914.5 |
中信银行 | 914.58 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 915.36 | 915.36 | 922.16 | 915.36 |
光大银行 | 921.8542 | 921.8542 | 885.127 | 921.8542 |
农业银行 | 914.782 | 914.782 | 0 | 914.782 |
招商银行 | 913.93 | 913.93 | 921.27 | 913.93 |
浦发银行 | 914.4 | 888.7 | 0 | 888.7 |
邮政储蓄银行 | 913.25 | 888.6 | 0 | 888.6 |
建设银行 | 915.18 | 915.18 | 922.06 | 915.18 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。