汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 901.77 | 901.77 | 908.47 | 901.77 |
工商银行 | 900.83 | 900.83 | 908.24 | 900.83 |
中信银行 | 900.9 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 901.63 | 901.63 | 908.33 | 901.63 |
光大银行 | 907.7153 | 907.7153 | 871.5513 | 907.7153 |
农业银行 | 900.911 | 900.911 | 0 | 900.911 |
招商银行 | 900.93 | 900.93 | 908.17 | 900.93 |
浦发银行 | 900.51 | 875.2 | 0 | 875.2 |
邮政储蓄银行 | 899.85 | 875.2 | 0 | 875.2 |
建设银行 | 901.16 | 901.16 | 907.95 | 901.16 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。