汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 903.02 | 903.02 | 909.72 | 903.02 |
工商银行 | 901.65 | 901.65 | 909.07 | 901.65 |
中信银行 | 901.75 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 901.99 | 901.99 | 908.69 | 901.99 |
光大银行 | 908.5469 | 908.5469 | 872.3498 | 908.5469 |
农业银行 | 901.668 | 901.668 | 0 | 901.668 |
招商银行 | 901.64 | 901.64 | 908.88 | 901.64 |
浦发银行 | 901.43 | 876.09 | 0 | 876.09 |
邮政储蓄银行 | 912.13 | 887.48 | 0 | 887.48 |
建设银行 | 901.92 | 901.92 | 908.71 | 901.92 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。