汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 914.11 |
工商银行 | 915.65 | 915.65 | 923.19 | 915.65 |
中信银行 | 913.07 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 914.11 |
光大银行 | 920.8817 | 920.8817 | 884.1931 | 920.8817 |
农业银行 | 913.805 | 913.805 | 0 | 913.805 |
招商银行 | 914.89 | 914.89 | 922.23 | 914.89 |
浦发银行 | 913.63 | 887.94 | 0 | 887.94 |
邮政储蓄银行 | 914.83 | 890.18 | 0 | 890.18 |
建设银行 | 916.98 | 916.98 | 923.88 | 916.98 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。