汇率计算器
各银行今日英镑汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 908.69 | 908.69 | 915.44 | 908.69 |
工商银行 | 908.06 | 908.06 | 915.53 | 908.06 |
中信银行 | 908.26 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 908.72 | 908.72 | 915.47 | 908.72 |
光大银行 | 914.7089 | 914.7089 | 878.2663 | 914.7089 |
农业银行 | 908.135 | 908.135 | 0 | 908.135 |
招商银行 | 908.01 | 908.01 | 915.31 | 908.01 |
浦发银行 | 907.7 | 882.18 | 0 | 882.18 |
邮政储蓄银行 | 905.83 | 881.18 | 0 | 881.18 |
建设银行 | 908.54 | 908.54 | 915.38 | 908.54 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。