汇率计算器
各银行今日欧元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 752.58 | 752.58 | 758.09 | 752.58 |
工商银行 | 752.39 | 752.39 | 758.58 | 752.39 |
中信银行 | 752.08 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 752.58 | 752.58 | 758.09 | 752.58 |
光大银行 | 757.6994 | 757.6994 | 727.5122 | 757.6994 |
农业银行 | 751.974 | 751.974 | 0 | 751.974 |
招商银行 | 751.44 | 751.44 | 757.48 | 751.44 |
浦发银行 | 751.81 | 730.6 | 0 | 730.6 |
邮政储蓄银行 | 751.78 | 729.91 | 0 | 729.91 |
建设银行 | 752.82 | 752.82 | 757.88 | 752.82 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。