汇率计算器
各银行今日欧元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 758.7 | 758.7 | 764.25 | 758.7 |
工商银行 | 757.98 | 757.98 | 764.22 | 757.98 |
中信银行 | 758.35 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 758.7 | 758.7 | 764.25 | 758.7 |
光大银行 | 763.809 | 763.809 | 733.3783 | 763.809 |
农业银行 | 758.157 | 758.157 | 0 | 758.157 |
招商银行 | 757.6 | 757.6 | 763.68 | 757.6 |
浦发银行 | 757.63 | 736.26 | 0 | 736.26 |
邮政储蓄银行 | 757.74 | 735.87 | 0 | 735.87 |
建设银行 | 758.52 | 758.52 | 763.62 | 758.52 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。