汇率计算器
各银行今日欧元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 759.45 | 759.45 | 765.02 | 759.45 |
工商银行 | 758.95 | 758.95 | 765.19 | 758.95 |
中信银行 | 759 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 758.58 | 758.58 | 764.13 | 758.58 |
光大银行 | 764.0743 | 764.0743 | 733.6331 | 764.0743 |
农业银行 | 758.132 | 758.132 | 0 | 758.132 |
招商银行 | 758.7 | 758.7 | 764.8 | 758.7 |
浦发银行 | 758.05 | 736.66 | 0 | 736.66 |
邮政储蓄银行 | 758.05 | 736.18 | 0 | 736.18 |
建设银行 | 759.96 | 759.96 | 765.07 | 759.96 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。